苏州京都陶瓷科技有限公司
京都陶瓷首页 公司简介 新闻动态 产品分类 在线反馈 联系我们 英文页面 验证仪器  
 
 
陶瓷刀片
 
 
 
 
首页 > 产品分类 > 渔具陶瓷 > 高频瓷瓷环
高频瓷瓷环 Steatite
 
E-2
  
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
E-2 6# 5.00 3.00 2.00
E-2 8# 7.00 4.50 2.40
E-2 10# 8.50 5.30 2.70
E-2 12# 10.00 6.50 3.00
E-2 16# 12.90 9.15 3.20
E-2 20# 16.40 11.75 3.90
E-2 25# 20.90 15.20 4.20
E-2 30# 26.90 19.95 4.70
E-2 40# 31.70 24.20 5.20
E-2 50# 43.40 33.30 6.00
 
E-3
  
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
E-3 6# 5.00 3.00 2.00
E-3 8# 7.00 4.50 2.40
E-3 10# 8.50 5.30 2.70
E-3 12# 10.00 6.50 3.00
E-3 16# 12.90 9.15 3.20
E-3 20# 16.40 11.75 3.90
E-3 25# 20.90 15.20 4.20
E-3 30# 26.90 19.95 4.70
E-3 40# 31.70 24.20 5.20
E-3 50# 43.40 33.30 6.00
 
S-E
  
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
SE8# 7.00 4.50 2.40
SE10# 8.80 6.00 2.70
SE12# 10.00 7.00 3.00
SE16# 12.85 9.40 3.30
SE20# 16.75 12.30 3.80
SE25# 21.70 16.20 4.30
SE30# 27.75 21.20 4.90
SE40# 31.75 23.75 5.60
SE50# 44.40 34.20 6.60
 
 
 
 
 
客户留言
联系我们
 
版权所有:苏州市京都陶瓷科技有限公司 技术支持:仕德伟网络