苏州京都陶瓷科技有限公司
京都陶瓷首页 公司简介 新闻动态 产品分类 在线反馈 联系我们 英文页面 验证仪器  
 
 
陶瓷刀片
 
 
 
 
首页 > 产品分类 > 渔具陶瓷 > 氧化锆瓷环
氧化锆瓷环 Zirconium
 
 
  
LS
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
LS4# 3.78 2.45 1.20
LS5# 4.83 3.10 1.30
LS6# 6.10 4.40 1.40
LS7# 7.00 5.20 1.50
LS7# 7.30 5.20 1.50
LS8# 8.00 5.90 1.60
LS10# 9.90 7.40 1.70
LS12# 11.70 9.15 1.80
LS16# 14.70 11.70 2.20
LS20# 18.70 15.30 2.40
LS25# 23.70 19.80 2.60
LS30# 29.90 25.10 2.90
LS40# 35.20 29.90 3.40
 
ES
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
ES4# 3.78 2.00 1.20
ES5# 4.83 2.90 1.20
ES6# 6.10 3.95 1.40
ES8# 8.00 5.20 1.50
ES10# 9.90 7.00 1.80
ES12# 11.70 8.40 2.00
ES16# 14.70 10.80 2.20
ES20# 18.70 13.80 2.70
ES25# 23.70 18.00 3.00
ES30# 29.90 23.40 3.20
ES40# 35.20 28.00 3.50
 
ZH
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
ZH2.5# 2.90 1.30 1.10
ZH3# 3.20 1.80 1.10
ZH4# 4.00 2.30 1.10
ZH5# 5.00 3.00 1.30
ZH6# 6.12 3.70 1.40
ZH7# 7.25 4.50 1.50
ZH8# 8.25 5.30 1.60
ZH10# 9.85 6.70 1.80
ZH12# 11.55 8.00 2.00
ZH14# 13.25 9.60 2.10
ZH16# 14.85 10.50 2.20
ZH20# 18.55 12.90 2.80
ZH25# 23.20 16.90 3.30
ZH30# 29.90 23.10 3.50
ZH40# 36.30 28.80 5.00
ZH50# 47.50 38.30 6.00
 
共2页 第 1下一页
 
 
 
 
 
客户留言
联系我们
 
版权所有:苏州市京都陶瓷科技有限公司 技术支持:仕德伟网络