苏州京都陶瓷科技有限公司
京都陶瓷首页 公司简介 新闻动态 产品分类 在线反馈 联系我们 英文页面 验证仪器  
 
 
陶瓷刀片
 
 
 
 
首页 > 产品分类 > 渔具陶瓷 > 氧化铝瓷环
氧化铝瓷环 Aluminium
 
 
  
A
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
A4# 3.78 2.00 1.50
A5# 4.83 2.90 1.70
A6# 6.10 3.90 1.80
A7# 7.00 4.70 2.00
A8# 8.00 5.20 2.10
A10# 9.90 6.80 2.20
A12# 11.70 8.20 2.30
A16# 14.70 10.70 2.50
A20# 18.70 13.80 3.00
A25# 23.70 18.00 3.40
A30# 29.90 23.50 3.90
A40# 35.20 28.00 4.40
A50# 47.30 38.50 5.00
 
A(H)
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
A(H)5# 4.83 2.90 2.00
A(H)6# 6.10 3.90 2.20
A(H)8# 8.00 5.20 2.35
A(H)10# 9.90 6.90 2.75
A(H)12# 11.70 8.20 3.10
A(H)16# 14.70 10.70 3.50
A(H)20# 18.70 13.80 4.00
A(H)25# 23.70 18.00 4.35
A(H)30# 29.90 23.50 4.60
A(H)40# 35.20 28.00 4.90
 
H
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
H2.5# 2.90 1.30 1.10
H3# 3.20 1.80 1.10
H4# 4.00 2.30 1.10
H5# 5.00 3.00 1.30
H6# 6.12 3.70 1.40
H7# 7.25 4.50 1.50
H8# 8.25 5.30 1.60
H10# 9.85 6.70 1.80
ZH12# 11.55 8.00 2.00
H14# 13.25 9.60 2.10
H16# 14.85 10.50 2.20
H20# 18.55 12.90 2.80
H25# 23.20 16.90 3.30
H30# 29.90 23.10 3.50
H40# 36.30 28.80 5.00
H50# 47.50 38.30 6.00
 
共2页 第 1下一页
 
 
 
 
 
客户留言
联系我们
 
版权所有:苏州市京都陶瓷科技有限公司 技术支持:仕德伟网络