苏州京都陶瓷科技有限公司
京都陶瓷首页 公司简介 新闻动态 产品分类 在线反馈 联系我们 英文页面 验证仪器  
 
 
陶瓷刀片
 
 
 
 
首页 > 产品分类 > 渔具陶瓷 > 氧化钛瓷环
氧化钛瓷环 Titanium
 
DH
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
DH4# 4.00 2.30 1.10
DH5# 5.00 3.00 1.30
DH6# 6.12 3.70 1.40
DH7# 7.25 4.50 1.50
DH8# 8.25 5.30 1.60
DH10# 9.85 6.70 1.80
DH12# 11.55 8.00 2.00
DH14# 13.25 9.60 2.10
DH16# 14.85 10.50 2.20
DH20# 18.55 12.90 2.80
DH25# 23.20 16.90 3.30
DH30# 29.90 23.10 3.50
DH40# 36.30 28.80 5.00
DH50# 47.50 38.30 6.00
 
DHC
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
DHC6# 6.12 3.70 2.20
DHC8# 8.25 5.30 2.40
DHC10# 9.85 6.70 2.75
DHC12# 11.55 8.00 3.10
DHC16# 14.85 10.50 3.50
DHC20# 18.55 12.90 4.00
DHC25# 23.20 16.90 4.35
DHC30# 29.30 23.10 4.60
DHC40# 36.30 28.80 4.90
 
NTS
 
  
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
NTS4# 3.78 2.00 1.20
NTS5# 4.83 2.90 1.20
NTS6# 6.10 3.90 1.40
NTS7# 7.00 4.70 1.50
NTS8# 8.00 5.20 1.60
NTS10# 9.90 6.80 1.80
NTS12# 11.70 8.20 2.00
NTS16# 14.70 10.70 2.20
NTS20# 18.70 13.80 2.80
NTS25# 23.70 18.00 3.20
NTS30# 29.90 23.50 3.50
NTS40# 35.20 27.90 4.00
 
共2页 第 2上一页
 
 
 
 
 
客户留言
联系我们
 
版权所有:苏州市京都陶瓷科技有限公司 技术支持:仕德伟网络