苏州京都陶瓷科技有限公司
京都陶瓷首页 公司简介 新闻动态 产品分类 在线反馈 联系我们 英文页面 验证仪器  
 
 
陶瓷刀片
 
 
 
 
首页 > 产品分类 > 渔具陶瓷 > 氧化钛瓷环
氧化钛瓷环 Titanium
 
 
  
BTS
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
BTS2# 2.10 1.00 1.20
BTS2.5# 2.50 1.30 1.20
BTS3# 2.90 1.60 1.30
BTS3.5# 3.30 1.80 1.40
BTS4# 3.78 2.00 1.50
BTS5# 4.83 2.90 1.70
BTS6# 6.10 3.90 1.80
BTS7# 7.00 4.70 2.00
BTS8# 8.00 5.20 2.10
BTS10# 9.90 6.80 2.20
BTS12# 11.70 8.20 2.30
BTS16# 14.70 10.70 2.50
BTS20# 18.70 13.80 3.00
BTS25# 23.70 18.00 3.40
BTS30# 29.90 23.50 3.90
BTS40# 35.20 28.00 4.40
BTS50# 47.30 38.50 5.00
 
BTS(H)
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
BTS(H)5# 4.83 2.90 2.00
BTS(H)6# 6.10 3.90 2.20
BTS(H)8# 8.00 5.20 2.35
BTS(H)10# 9.90 6.90 2.75
BTS(H)12# 11.70 8.20 3.10
BTS(H)16# 14.70 10.70 3.50
BTS(H)20# 18.70 13.80 4.00
BTS(H)25# 23.70 18.00 4.35
BTS(H)30# 29.90 23.50 4.60
BTS(H)40# 35.20 28.00 4.90
 
LTS
 
Art.No. 外径(Φ1±0.01) 内径(Φ2±0.10) 厚度(H±0.10)
LTS4# 3.78 2.20 1.20
LTS5# 4.83 3.10 1.30
LTS6# 6.10 4.00 1.40
LTS8# 8.00 5.70 1.50
LTS10# 9.90 7.20 1.80
LTS12# 11.70 8.95 2.00
LTS16# 14.70 11.10 2.20
LTS20# 18.70 15.05 2.75
LTS25# 23.70 19.45 2.95
LTS30# 29.90 24.50 3.10
LTS40# 35.20 29.00 3.40
 
共2页 第 1下一页
 
 
 
 
 
客户留言
联系我们
 
版权所有:苏州市京都陶瓷科技有限公司 技术支持:仕德伟网络